Statystyka oglądalności Informatora

3. Najczęściej z domen (zwykle krajów ...)
Lp. Wartość Ilość Wykres %
1. .pl (Polska) 465098 86.23 %
2. Adres IP 55369 10.27 %
3. .net (NET) 4907 0.91 %
4. .com (Komercyjne) 4569 0.85 %
5. .be (Belgia) 2598 0.48 %
6. .gov (Rządowe, USA) 1830   0.34 %
7. .uk (Wielka Brytania) 1002   0.19 %
8. .cz (Czechy) 584   0.11 %
9. .org (Organizacje niedochodowe) 545   0.10 %
10. .at (Austria) 517   0.10 %
11. .de (Niemcy) 408   0.08 %
12. .fr (Francja) 327   0.06 %
13. .ws (Samoa) 299   0.06 %
14. .arpa (Arpanet) 283   0.05 %
15. .nl (Holandia) 237   0.04 %
16. .hu (Węgry) 134   0.02 %
17. .eu (Unia Europejska) 97   0.02 %
18. .ua (Ukraina) 75   0.01 %
19. .sk (Republika Słowacji) 66   0.01 %
20. .it (Włochy) 65   0.01 %
21. .biz (domena BIZ - biznes) 45   0.01 %
22. .se (Szwecja) 41   0.01 %
23. .ch (Szwajcaria) 39   0.01 %
24. .no (Norwegia) 38   0.01 %
25. .ca (Kanada) 32   0.01 %
26. .ie (Irlandia) 26   0.00 %
27. .is (Islandia) 20   0.00 %
28. .ro (Rumunia) 14   0.00 %
29. .au (Australia) 12   0.00 %
30. .pt (Portugalia) 11   0.00 %
31. .dk (Dania) 9   0.00 %
32. .info (domena INFO - informacje) 9   0.00 %
33. .ru (Federacja Rosyjska) 8   0.00 %
34. .edu (Edukacyjne, USA) 6   0.00 %
35. .int (Organizacje międzynarodowe) 5   0.00 %
36. .lt (Litwa) 5   0.00 %
37. .hr (Chorwacja) 4   0.00 %
38. .in (Indie) 3   0.00 %
39. .ae (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 2   0.00 %
40. .br (Brazylia) 2   0.00 %
41. .cy (Cypr) 2   0.00 %
42. .fi (Finlandia) 2   0.00 %
43. .il (Izrael) 2   0.00 %
44. .ldz (???) 2   0.00 %
45. .lu (Luksemburg) 2   0.00 %
46. .mx (Meksyk) 2   0.00 %
47. .tr (Turcja) 2   0.00 %
48. .cc (Wyspy Kokosowe) 1   0.00 %
49. .es (Hiszpania) 1   0.00 %
50. .fo (Wyspy Owcze) 1   0.00 %
51. .jp (Japonia) 1   0.00 %
52. .th (Tailandia) 1   0.00 %
53. .tm (Turkmenistan) 1   0.00 %
54. ??? 1   0.00 %
^^^ Wyświetlono 54 z 54 539362   100.00 %

powrót do: ["Statystyka oglądalności Informatora"]

powrót do: [planszy głównej]

aktualizowano: 2009-01-27